Nome | Cpf | Vinculo | Cargo | Lotação | C.Horária | Proventos | |
ACELMO COSTA MONTEIRO | ***.141.612-** | EFETIVO | AGENTE DE SEG PATRIMONIO EDUCACIONAL | SETOR: FUNDEB 40% - APOIO | 40 | 1.948,86 | Visualizar |
ADAO PEREIRA DA SILVA | ***.510.982-** | CONTRATADO | AUXILIAR DE LIMPEZA PUBLICA | SETOR: SEMINF - ADMINISTRATIVO | 40 | 1.054,00 | Visualizar |
ADEILTON OLIVEIRA DA SILVA | ***.044.392-** | COMISSIONADO | ASSESSOR ESPECIAL I | ASSESSORIA | 40 | 1.017,42 | Visualizar |
ADELSON PIRES DOS SANTOS | ***.379.202-** | CONTRATADO | AUXILIAR DE LIMPEZA PUBLICA | SETOR: SEMINF - ADMINISTRATIVO | 40 | 954,00 | Visualizar |
ADENILDO RODRIGUES DA CRUZ | ***.407.632-** | EFETIVO | OPERADOR DE MAQUINAS PESADAS | SETOR: SEMINF - ADMINISTRATIVO | 40 | 1.746,10 | Visualizar |
ADILAR JOSE LOCATELLI | ***.440.332-** | EFETIVO | MOTORISTA | SETOR: CONSELHO TUTELAR | 40 | 1.166,97 | Visualizar |
ADILSON CRESPAN | ***.688.852-** | CONTRATADO | AGENTE ADMINISTRATIVO | SETOR ADMINISTRATIVO | 40 | 954,00 | Visualizar |
ADILSON JOSE KLEIN | ***.814.202-** | EFETIVO | PROFESSOR NIVEL SUPERIOR | SETOR: FUNDEB 60% ENS. FUNDAMENTAL MAG. | 40 | 3.421,40 | Visualizar |
ADRIANA ANDRADE LIMA | ***.776.062-** | CONTRATADO | AUXILIAR DE SERVICOS GERAIS | SETOR: FUNDEB 40% - APOIO | 40 | 954,00 | Visualizar |
ADRIANA DOS SANTOS MELO | ***.732.052-** | CONTRATADO | PROFESSOR DO NIVEL MEDIO | SETOR: FUNDEB 60% ENS. FUNDAMENTAL MAG. | 40 | 2.085,90 | Visualizar |
ADRIANA FIGUEIRA RAMOS | ***.261.212-** | CONTRATADO | PROFESSOR DO NIVEL MEDIO | SETOR: FUNDEB 60% ENS. FUNDAMENTAL MAG. | 40 | 1.227,00 | Visualizar |
ADRIANA JOICE FALEIRO CORESTINI | ***.670.699-** | EFETIVO | AUXILIAR DE SERV GERAIS EDUCACIONAIS | SETOR: FUNDEB 40% - APOIO | 36 | 1.399,02 | Visualizar |
ADRIANA VICENTINA RODRIGUES MOTA | ***.662.182-** | CONTRATADO | AUXILIAR DE SERVICOS GERAIS | SETOR: FUNDEB 40% - APOIO | 40 | 985,71 | Visualizar |
ADRIANE DA SILVA | ***.106.742-** | CONTRATADO | PROFESSOR DO NIVEL MEDIO | SETOR: FUNDEB 60% ENS. FUNDAMENTAL MAG. | 40 | 2.208,60 | Visualizar |
ADRIANO PINHEIRO ALVARENGA | ***.744.822-** | EFETIVO | AUXILIAR DE VIGILANCIA | SETOR: POSTO DE SAUDE | 40 | 1.430,66 | Visualizar |
AGLECIANE LIMA DE OLIVEIRA | ***.663.042-** | EFETIVO | PROFESSOR DO NIVEL MEDIO | SETOR: FUNDEB 60% ENS. FUNDAMENTAL MAG. | 40 | 2.699,40 | Visualizar |
AGNA DE SOUZA SANTOS | ***.101.922-** | CONTRATADO | VISITADORA | PROG PRIMEIRA INFANCIA NO SUAS | 40 | 985,71 | Visualizar |
AGNALDO DE OLIVEIRA NEVES | ***.859.562-** | COMISSIONADO | ASSESSOR ESPECIAL III | ASSESSORIA | 40 | 985,71 | Visualizar |
AGNALDO LAZZARES BRAGA | ***.362.422-** | CONTRATADO | MOTORISTA | SETOR: FUNDEB 40% - APOIO | 40 | 1.500,00 | Visualizar |
AILTON BARRETOS DE SOUZA | ***.247.492-** | CONTRATADO | AUXILIAR DE VIGILANCIA | SETOR: FUNDEB 40% - APOIO | 40 | 1.576,40 | Visualizar |
AILTON NASCIMENTO DE GODOY | ***.154.472-** | EFETIVO | AGENTE DE VIGILANCIA EPIDEMIOLOGICA | SETOR: VIGILANCIA EPIDEMIOLOGICA | 40 | 1.907,11 | Visualizar |
ALAELSON CARDEAL ROSA | ***.398.102-** | CONCURSADO | AGENTE COMUNITARIO DE SAUDE | SETOR: PROG. DE AGENTES COMUN. DE SAUDE | 40 | 1.077,42 | Visualizar |
ALCIARIA DA LUZ MARTINS | ***.815.782-** | EFETIVO | AGENTE COMUNITARIO DE SAUDE | SETOR: PROG. DE AGENTES COMUN. DE SAUDE | 40 | 1.045,71 | Visualizar |
ALCILENI DA LUZ MARTINS | ***.434.462-** | CONTRATADO | AUXILIAR DE SERVICOS GERAIS | SETOR: HOSPITAL MUN. DE PLACAS / APOIO | 40 | 1.208,22 | Visualizar |
ALDAIR FAILG | ***.749.952-** | CONCURSADO | AGENTE COMUNITARIO DE SAUDE | SETOR: PROG. DE AGENTES COMUN. DE SAUDE | 40 | 1.014,00 | Visualizar |
ALDELIZE DO NASCIMENTO GONCALVES | ***.717.192-** | EFETIVO | ANALISTA EDUCACIONAL | SETOR: FUNDEB 40% - APOIO | 40 | 3.439,54 | Visualizar |
ALDENORA BRAGA DA SILVA | ***.293.492-** | EFETIVO | AUXILIAR DE SERV GERAIS EDUCACIONAIS | SETOR: FUNDEB 40% - APOIO | 40 | 1.049,40 | Visualizar |
ALDILEIA DE OLIVEIRA | ***.690.622-** | CONTRATADO | PROFESSOR NIVEL SUPERIOR | EQUIPE PEDAGOGICA FUNDEB 60% | 40 | 6.197,87 | Visualizar |
ALDIMARIA DA LUZ MARTINS | ***.082.302-** | EFETIVO | AGENTE COMUNITARIO DE SAUDE | SETOR: PROG. DE AGENTES COMUN. DE SAUDE | 40 | 1.045,71 | Visualizar |
ALDINEIA OLIVEIRA XAVIER | ***.300.072-** | CONTRATADO | TECNICO EM RADIOLOGIA | SETOR: HOSPITAL MUNICIPAL DE PLACAS | 40 | 1.650,60 | Visualizar |
ALDINO PAGEL | ***.275.960-** | EFETIVO | PROFESSOR NIVEL SUPERIOR | SETOR: FUNDEB 60% ENS. FUNDAMENTAL MAG. | 40 | 2.143,80 | Visualizar |
ALESSANDRA MARTINS OLIVEIRA | ***.360.612-** | EFETIVO | AUXILIAR DE SERV GERAIS EDUCACIONAIS | SETOR: FUNDEB 40% - APOIO | 40 | 1.128,76 | Visualizar |
ALESSANDRA SANTOS SILVA | ***.487.072-** | EFETIVO | PROFESSOR NIVEL SUPERIOR | SETOR: FUNDEB 60% ENS. FUNDAMENTAL MAG. | 40 | 3.421,40 | Visualizar |
ALEX FERREIRA DA FONSECA | ***.850.992-** | CONTRATADO | AGENTE ADMINISTRATIVO | SETOR: SEMAD - ADMINISTRATIVO | 40 | 1.277,00 | Visualizar |
ALINDIANO PEREIRA | ***.426.802-** | CONTRATADO | AUXILIAR DE SERVICOS GERAIS | SETOR: SEMAD - ADMINISTRATIVO | 40 | 954,00 | Visualizar |
ALINE DOS SANTOS PEREIRA | ***.460.462-** | CONTRATADO | PROFESSOR DO NIVEL MEDIO | SETOR: FUNDEB 60% ENS. FUNDAMENTAL MAG. | 40 | 1.227,00 | Visualizar |
ALINE SILVA CUNHA | ***.362.362-** | CONTRATADO | PROFESSOR DO NIVEL MEDIO | SETOR: FUNDEB 60% ENS. FUNDAMENTAL MAG. | 40 | 2.454,00 | Visualizar |
ALINE SILVA DE DEUS | ***.487.152-** | CONTRATADO | AGENTE ADMINISTRATIVO | SETOR: SECRETARIA MUN. DE SAUDE | 40 | 1.189,82 | Visualizar |
AMARILDO VARANDA CARDOSO | ***.996.662-** | EFETIVO | AUXILIAR ADMINISTRATIVO EDUCACIONAL | SETOR: FUNDEB 40% - APOIO | 180 | 1.481,74 | Visualizar |
AMOZIAS PEREIRA DIAS | ***.975.402-** | EFETIVO | AGENTE ADMINISTRATIVO | SETOR: SEMAD - ADMINISTRATIVO | 40 | 2.067,66 | Visualizar |
ANA CLEIDE OLIVEIRA GOMES | ***.942.042-** | CONTRATADO | PROFESSOR DO NIVEL MEDIO | SETOR: FUNDEB 60% ENS. FUNDAMENTAL MAG. | 40 | 1.963,20 | Visualizar |
ANA CRISTINA BEZERRA DA SILVA | ***.904.772-** | EFETIVO | PROFESSOR NIVEL SUPERIOR | SETOR: FUNDEB 60% ENS. FUNDAMENTAL MAG. | 40 | 4.249,70 | Visualizar |
ANA DOS ANJOS HELMER | ***.719.932-** | CONTRATADO | AGENTE ADMINISTRATIVO | SETOR: SEMAD - ADMINISTRATIVO | 40 | 2.100,42 | Visualizar |
ANA MARIA BATISTA FIGUEIRA | ***.497.402-** | EFETIVO | PROFESSOR NIVEL SUPERIOR | SETOR: FUNDEB 60% ENS. FUNDAMENTAL MAG. | 40 | 2.668,68 | Visualizar |
ANA MARIA DO NASCIMENTO GOMES | ***.202.912-** | CONTRATADO | AGENTE ADMINISTRATIVO | CRAS-CENTRO DE REFERENCIA SOCIAL | 40 | 985,71 | Visualizar |
ANA MARIA FAILG STEILMANN | ***.635.932-** | CONTRATADO | TECNICO EM ENFERMAGEM | SETOR: HOSPITAL MUNICIPAL DE PLACAS | 40 | 1.244,80 | Visualizar |
ANA PATRICIA GALUCIO SOUSA | ***.552.892-** | EFETIVO | AGENTE ADMINISTRAVO EDUCACIONAL | SETOR: FUNDEB 40% - APOIO | 40 | 3.303,05 | Visualizar |
ANA PAULA PROVENSI | ***.386.552-** | CONTRATADO | AGENTE ADMINISTRATIVO | SETOR: HOSPITAL MUN. DE PLACAS / APOIO | 40 | 1.621,80 | Visualizar |
ANA TATIA SANTOS LIMA | ***.221.212-** | EFETIVO | AUXILIAR DE SERV GERAIS EDUCACIONAIS | SETOR: FUNDEB 40% - APOIO | 40 | 1.128,76 | Visualizar |
ANDERSON DE OLIVEIRA ALMEIDA | ***.687.682-** | CONTRATADO | PROFESSOR DO NIVEL MEDIO | SETOR: FUNDEB 60% ENS. FUNDAMENTAL MAG. | 40 | 2.085,90 | Visualizar |
ANDRE SILVA COSTA | ***.461.332-** | CONTRATADO | AGENTE ADMINISTRATIVO | SETOR: SEMAD - ADMINISTRATIVO | 40 | 1.884,00 | Visualizar |
ANDREA CARESTINI PAVLAK | ***.921.862-** | EFETIVO | AUXILIAR DE SERV GERAIS EDUCACIONAIS | SETOR: FUNDEB 40% - APOIO | 40 | 1.160,47 | Visualizar |
ANDREA MARIA PAES LANDIM | ***.449.402-** | EFETIVO | AUXILIAR DE SERVICOS GERAIS | SETOR: HOSPITAL MUN. DE PLACAS / APOIO | 40 | 1.606,06 | Visualizar |
ANDREIA GONCALVES DE OLIVEIRA | ***.475.082-** | EFETIVO | PROFESSOR NIVEL SUPERIOR | SETOR: FUNDEB 60% ENS. FUNDAMENTAL MAG. | 40 | 3.198,96 | Visualizar |
ANDREZA REGINA DA SILVA OLIVEIRA | ***.865.924-** | CONTRATADO | TECNICO EM ENFERMAGEM | SETOR: HOSPITAL MUNICIPAL DE PLACAS | 40 | 1.276,51 | Visualizar |
ANGELA MARIA SILVA ARAUJO | ***.103.932-** | EFETIVO | PROFESSOR NIVEL SUPERIOR | SETOR: FUNDEB 60% ENS. FUNDAMENTAL MAG. | 40 | 4.364,00 | Visualizar |
ANGELICA DE ALMEIDA WESTFAL BEZERRA | ***.609.212-** | EFETIVO | AUXILIAR DE SERVICOS GERAIS | CASA DE ACOLHIMENTO CANTINHO FELIZ | 40 | 1.119,27 | Visualizar |
ANGELINA VIEIRA DA SILVA FERREIRA | ***.637.702-** | CONTRATADO | ENFERMEIRO | SETOR: HOSPITAL MUNICIPAL DE PLACAS | 40 | 4.209,61 | Visualizar |
ANIARLES DE SOUSA SILVA | ***.365.492-** | CONTRATADO | AUXILIAR DE LIMPEZA PUBLICA | SETOR: SEMINF - ADMINISTRATIVO | 40 | 954,00 | Visualizar |
ANTENIZA MOREIRA PEDROSA | ***.785.212-** | EFETIVO | PROFESSOR NIVEL SUPERIOR | SETOR: FUNDEB 60% ENS. FUNDAMENTAL MAG. | 40 | 3.789,50 | Visualizar |
ANTONIA CELIA MOURA FIGUEIREDO | ***.070.812-** | CONTRATADO | MONITOR | SCFV-SERV. CONV. FORTALECIMENTO DE VINC | 40 | 1.277,00 | Visualizar |
ANTONIA FLORENCIA DE SOUSA | ***.379.102-** | EFETIVO | AUXILIAR DE SERVICOS GERAIS | SETOR: HOSPITAL MUN. DE PLACAS / APOIO | 40 | 1.166,97 | Visualizar |
ANTONIA NETE DE SOUZA DA SILVA | ***.022.442-** | EFETIVO | AUXILIAR DE SERV GERAIS EDUCACIONAIS | SETOR: FUNDEB 40% - APOIO | 36 | 1.128,76 | Visualizar |
ANTONIA OLIVEIRA | ***.493.902-** | EFETIVO | PROFESSOR NIVEL SUPERIOR | SETOR: FUNDEB 60% ENS. FUNDAMENTAL MAG. | 40 | 2.732,08 | Visualizar |
ANTONIA SIRIA DO VALE TEIXEIRA | ***.159.632-** | CONTRATADO | PROFESSOR DO NIVEL MEDIO | SETOR: FUNDEB 60% ENS. FUNDAMENTAL MAG. | 40 | 1.227,00 | Visualizar |
ANTONIA TILIANE TELES | ***.218.402-** | EFETIVO | AUXILIAR DE SERV GERAIS EDUCACIONAIS | SETOR: FUNDEB 40% - APOIO | 40 | 1.128,76 | Visualizar |
ANTONIO BRITO | ***.992.632-** | EFETIVO | OPERADOR DE MAQUINAS PESADAS | SETOR: SEMINF - ADMINISTRATIVO | 40 | 1.135,26 | Visualizar |
ANTONIO CASSIO PEREIRA SILVA LIMA | ***.984.152-** | CONTRATADO | PROFESSOR DO NIVEL MEDIO | SETOR: FUNDEB 60% ENS. FUNDAMENTAL MAG. | 40 | 2.085,90 | Visualizar |
ANTONIO CLEITO DOS SANTOS PESSOAS | ***.653.862-** | CONTRATADO | MOTORISTA | SETOR: SEMINF - ADMINISTRATIVO | 40 | 2.200,00 | Visualizar |
ANTONIO DE SALES DA SILVA | ***.143.882-** | EFETIVO | AGENTE DE SEG PATRIMONIO EDUCACIONAL | SETOR: FUNDEB 40% - APOIO | 40 | 1.796,56 | Visualizar |
ANTONIO DOS SANTOS PEDROSA | ***.259.812-** | EFETIVO | AUXILIAR DE OBRAS E INSTALACOES | SETOR: FUNDEB 40% - APOIO | 40 | 1.780,62 | Visualizar |
ANTONIO EDIVILSON FREITAS SILVA | ***.129.972-** | EFETIVO | AUXILIAR DE VIGILANCIA | SETOR: FUNDEB 40% - APOIO | 40 | 1.262,37 | Visualizar |
ANTONIO FABIO LOPES DE LIMA | ***.574.623-** | EFETIVO | AGENTE COMUNITARIO DE SAUDE | SETOR: PROG. DE AGENTES COMUN. DE SAUDE | 40 | 1.014,00 | Visualizar |
ANTONIO RAIMUNDO DE GODOI | ***.383.121-** | CONTRATADO | AUXILIAR DE VIGILANCIA | SETOR: HOSPITAL MUN. DE PLACAS / APOIO | 40 | 1.049,40 | Visualizar |
ANTONIO VALDIVINO RODRIGUES DA SILVA | ***.289.362-** | EFETIVO | PEDAGOGO | SETOR: FUNDEB 40% - APOIO | 40 | 5.752,70 | Visualizar |
ANTONIO VIEIRA DE SOUSA | ***.970.412-** | EFETIVO | AUXILIAR DE OBRAS E INSTALACOES | SETOR: SEMINF - ADMINISTRATIVO | 40 | 1.390,97 | Visualizar |
ARANICE DOS SANTOS | ***.217.382-** | CONTRATADO | PROFESSOR DO NIVEL MEDIO | SETOR: FUNDEB 60% ENS. FUNDAMENTAL MAG. | 40 | 1.258,71 | Visualizar |
ARINEY PATRICIO LANHELLAS | ***.620.722-** | CONTRATADO | AUXILIAR DE VIGILANCIA | SETOR: POSTO DE SAUDE | 40 | 1.081,11 | Visualizar |
ARLENE DOS SANTOS OLIVEIRA E OLIVEIRA | ***.117.352-** | EFETIVO | PROFESSOR NIVEL SUPERIOR | SETOR: FUNDEB 60% ENS. FUNDAMENTAL MAG. | 40 | 3.789,50 | Visualizar |
ARLETE ALVES DOS SANTOS SOUSA | ***.598.602-** | EFETIVO | AUXILIAR DE SERVICOS GERAIS | SETOR: POSTO DE SAUDE | 40 | 1.262,37 | Visualizar |
ARLETE VIEIRA ROCHA | ***.778.932-** | CONTRATADO | PROFESSOR DO NIVEL MEDIO | SETOR: FUNDEB 60% ENS. FUNDAMENTAL MAG. | 40 | 1.227,00 | Visualizar |
ARLINDO DE OLIVEIRA SANTOS | ***.332.472-** | CONTRATADO | AUXILIAR DE VIGILANCIA | CASA DE ACOLHIMENTO CANTINHO FELIZ | 40 | 1.144,53 | Visualizar |
ARLINDO ROBERTO FETISCH | ***.187.702-** | EFETIVO | PROFESSOR NIVEL SUPERIOR | SETOR: FUNDEB 60% ENS. FUNDAMENTAL MAG. | 40 | 2.566,00 | Visualizar |
ARLITO FRANCISCO CALO | ***.034.732-** | CONTRATADO | MOTORISTA | SETOR: SEMINF - ADMINISTRATIVO | 40 | 1.819,38 | Visualizar |
ARMI COSTA DA SILVA | ***.450.072-** | EFETIVO | AGENTE DE SEG PATRIMONIO EDUCACIONAL | SETOR: FUNDEB 40% - APOIO | 40 | 1.972,70 | Visualizar |
ATENICE SANTOS DA SILVA | ***.530.112-** | CONTRATADO | AUXILIAR DE SERVICOS GERAIS | SETOR: HOSPITAL MUN. DE PLACAS / APOIO | 40 | 1.049,40 | Visualizar |
AUREA DE SOUZA TORRES | ***.410.432-** | EFETIVO | AUXILIAR DE SERV GERAIS EDUCACIONAIS | SETOR: FUNDEB 40% - APOIO | 40 | 1.529,44 | Visualizar |
AURELIO DE CARVALHO | ***.635.062-** | COMISSIONADO | ASSESSOR ESPECIAL II | ASSESSORIA | 40 | 1.277,00 | Visualizar |
AZENILDE ROCHA OLIVEIRA | ***.501.572-** | CONTRATADO | PROFESSOR DO NIVEL MEDIO | SETOR: FUNDEB 60% ENS. FUNDAMENTAL MAG. | 40 | 1.872,21 | Visualizar |
BENEDITA SILVA ALENCAR | ***.404.342-** | EFETIVO | PROFESSOR NIVEL SUPERIOR | SETOR: FUNDEB 60% ENS. FUNDAMENTAL MAG. | 40 | 2.709,34 | Visualizar |
BETANIA BANDEIRA BRAZ | ***.305.834-** | EFETIVO | AUXILIAR DE SERVICOS GERAIS | SETOR: HOSPITAL MUN. DE PLACAS / APOIO | 40 | 1.462,37 | Visualizar |
BRIGIDA ROSANI SCHONHOLZER | ***.082.782-** | CONCURSADO | AGENTE COMUNITARIO DE SAUDE | SETOR: PROG. DE AGENTES COMUN. DE SAUDE | 40 | 1.014,00 | Visualizar |
CARLOS ADRIANO NASCIMENTO SALDANHA | ***.787.452-** | EFETIVO | MOTORISTA | SETOR: HOSPITAL MUNICIPAL DE PLACAS | 40 | 1.651,06 | Visualizar |
CARLOS ANDRE DA COSTA ALVES | ***.524.492-** | CONTRATADO | MOTORISTA | SETOR: HOSPITAL MUN. DE PLACAS / APOIO | 40 | 1.501,51 | Visualizar |
CARLOS MENDES SILVA | ***.877.112-** | EFETIVO | AGENTE DE SEG PATRIMONIO EDUCACIONAL | SETOR: FUNDEB 40% - APOIO | 40 | 1.780,62 | Visualizar |
CARMEM GIRARDELI ROBERTO | ***.128.092-** | CONTRATADO | NUTRICIONISTA | SETOR: FUNDEB 40% - APOIO | 40 | 1.846,80 | Visualizar |
CASSILDO DE CARVALHO SILVA | ***.484.872-** | EFETIVO | AUXILIAR DE OBRAS E INSTALACOES | SETOR: SEMINF - ADMINISTRATIVO | 40 | 1.294,08 | Visualizar |
CELIA APARECIDA DE OLIVEIRA ALVES | ***.900.378-** | EFETIVO | PROFESSOR NIVEL SUPERIOR | EQUIPE PEDAGOGICA FUNDEB 60% | 40 | 3.789,50 | Visualizar |
CELIO LIMA MACHADO | ***.158.202-** | CONTRATADO | PROFESSOR DO NIVEL MEDIO | SETOR: FUNDEB 60% ENS. FUNDAMENTAL MAG. | 40 | 1.288,35 | Visualizar |
CELSON ALMEIDA LUIS | ***.486.062-** | EFETIVO | PROFESSOR NIVEL SUPERIOR | SETOR: FUNDEB 60% ENS. FUNDAMENTAL MAG. | 40 | 3.789,50 | Visualizar |
CELSON INACIO MUCHA | ***.232.812-** | COMISSIONADO | ASSESSOR ESPECIAL I | ASSESSORIA | 40 | 1.077,00 | Visualizar |
CHARLIANE ALVES FREITAS THOMES | ***.892.242-** | EFETIVO | AGENTE DE VIGIL. SANITARIA | SETOR: VIGILANCIA EPIDEMIOLOGICA | 08 | 1.371,48 | Visualizar |
CICERA DA SILVA COSTA | ***.469.572-** | CONTRATADO | AUXILIAR DE SERVICOS GERAIS | SETOR: FUNDEB 40% - APOIO | 36 | 985,71 | Visualizar |
CIDIELLE DO NASCIMENTO DA SILVA | ***.721.252-** | CONTRATADO | AUXILIAR DE SERVICOS GERAIS | SETOR: FUNDEB 40% - APOIO | 36 | 985,71 | Visualizar |
CIRO ALVES NETO | ***.614.252-** | EFETIVO | PROFESSOR NIVEL SUPERIOR | SETOR: FUNDEB 60% ENS. FUNDAMENTAL MAG. | 40 | 2.842,00 | Visualizar |
CLAILSON SOARES DA SILVA | ***.369.292-** | EFETIVO | PROFESSOR NIVEL SUPERIOR | SETOR: FUNDEB 60% ENS. FUNDAMENTAL MAG. | 40 | 3.789,50 | Visualizar |
CLAUDETE FERNANDES | ***.854.832-** | CONTRATADO | PROFESSOR DO NIVEL MEDIO | SETOR: FUNDEB 60% ENS. FUNDAMENTAL MAG. | 40 | 1.963,20 | Visualizar |
CLAUDIANA DE ANDRADE LIMA | ***.275.132-** | CONCURSADO | AGENTE COMUNITARIO DE SAUDE | SETOR: PROG. DE AGENTES COMUN. DE SAUDE | 40 | 1.045,71 | Visualizar |
CLAUDIANA DOS SANTOS LANDIM | ***.688.642-** | EFETIVO | PROFESSOR NIVEL SUPERIOR | SETOR: FUNDEB 60% ENS. FUNDAMENTAL MAG. | 40 | 2.368,25 | Visualizar |
CLAUDIO SANTANA DO NASCIMENTO | ***.523.343-** | EFETIVO | PROFESSOR NIVEL SUPERIOR | SETOR: FUNDEB 60% ENS. FUNDAMENTAL MAG. | 40 | 3.789,50 | Visualizar |
CLEBIO SILVA D SOUSA | ***.990.142-** | CONTRATADO | AUXILIAR DE VIGILANCIA | SETOR: FUNDEB 40% - APOIO | 40 | 1.233,75 | Visualizar |
CLEIDIANE DA SILVA MOTA MARTINS | ***.766.762-** | EFETIVO | AUXILIAR ADMINISTRATIVO | CRAS-CENTRO DE REFERENCIA SOCIAL | 40 | 2.389,26 | Visualizar |
CLEIDIANE LOCATELLI DA COSTA | ***.657.202-** | EFETIVO | AUXILIAR DE SERVICOS GERAIS | SETOR: SEMAP - ADMINISTRATIVO | 40 | 1.166,97 | Visualizar |
CLEIDSON SIDNEY DOS SANTOS | ***.372.032-** | CONTRATADO | PROFESSOR DO NIVEL MEDIO | SETOR: FUNDEB 60% ENS. FUNDAMENTAL MAG. | 40 | 1.717,80 | Visualizar |
CLEILTON MARTINS DA SILVA | ***.638.502-** | EFETIVO | AGENTE DE SEG PATRIMONIO EDUCACIONAL | SETOR: FUNDEB 40% - APOIO | 40 | 2.197,24 | Visualizar |
CLEISON DOS SANTOS VIEIRA | ***.084.491-** | EFETIVO | MOTORISTA | SETOR: SMAS - ADMINISTRATIVO | 40 | 1.590,97 | Visualizar |
CLEMILTON CRUZ SANTOS | ***.780.583-** | CONTRATADO | AUXILIAR DE VIGILANCIA | SETOR: FUNDEB 40% - APOIO | 40 | 1.201,77 | Visualizar |
CLEOMAR SILVA CARVALHO | ***.390.082-** | EFETIVO | AGENTE DE SEG PATRIMONIO EDUCACIONAL | SETOR: FUNDEB 40% - APOIO | 40 | 2.197,24 | Visualizar |
CLEONICE MARCENA MENDES CAMPOS | ***.085.032-** | EFETIVO | AUXILIAR DE SERV GERAIS EDUCACIONAIS | SETOR: FUNDEB 40% - APOIO | 40 | 1.128,76 | Visualizar |
CLEUCIVALDO DA MOTA PANTOJA | ***.529.332-** | CONTRATADO | MOTORISTA | SETOR: HOSPITAL MUN. DE PLACAS / APOIO | 40 | 1.501,51 | Visualizar |
CLEUDIMAR GRACIANO MACHADO | ***.798.612-** | CONTRATADO | MOTORISTA | SETOR: SEMINF - ADMINISTRATIVO | 40 | 1.376,71 | Visualizar |
CLEUZA DE LOURDES FALEIRO SOARES | ***.013.412-** | EFETIVO | PEDAGOGO | SETOR: FUNDEB 60% ENS. FUNDAMENTAL MAG. | 40 | 5.752,70 | Visualizar |
CLINALDO FARIAS AGUIAR | ***.767.842-** | AG. POLITICO | SECRETARIO MUNIC. DE MEIO AMBIENTE | SETOR: SEMAB - ADMINISTRATIVO | 40 | 2.500,00 | Visualizar |
CONCEICAO SILVA RODRIGUES | ***.639.092-** | CONTRATADO | PROFESSOR DO NIVEL MEDIO | SETOR: FUNDEB 60% ENS. FUNDAMENTAL MAG. | 40 | 1.840,50 | Visualizar |
CRISLEY ALBER FLORENTINO DA SILVA | ***.304.142-** | EFETIVO | TECNICO EM ENFERMAGEM | SETOR: HOSPITAL MUNICIPAL DE PLACAS | 40 | 1.637,77 | Visualizar |
CRISTIANE ALVES DA SILVA | ***.466.112-** | CONTRATADO | AUXILIAR DE SERVICOS GERAIS | SETOR: FUNDEB 40% - APOIO | 40 | 1.049,13 | Visualizar |
CRISTIANE CORREIA CONTRAGIANI | ***.412.032-** | CONCURSADO | AGENTE COMUNITARIO DE SAUDE | SETOR: PROG. DE AGENTES COMUN. DE SAUDE | 40 | 1.045,71 | Visualizar |
CRISTIANE RIBEIRO DE BRITO SANTOS | ***.044.112-** | CONTRATADO | TECNICO EM ENFERMAGEM | SETOR: HOSPITAL MUNICIPAL DE PLACAS | 40 | 1.244,80 | Visualizar |
CRISTOMAR CORDEIRO DE OLIVEIRA | ***.602.732-** | EFETIVO | AGENTE DE VIGILANCIA EPIDEMIOLOGICA | SETOR: VIGILANCIA EPIDEMIOLOGICA | 40 | 1.524,31 | Visualizar |
DAIANA MATOS VIANA | ***.076.702-** | CONTRATADO | AUXILIAR ADMINISTRATIVO | SETOR: SECRETARIA MUN. DE SAUDE | 40 | 1.014,00 | Visualizar |
DAIANE BIRNFELD DA SILVA | ***.919.762-** | CONTRATADO | AUXILIAR DE SERVICOS GERAIS | SETOR: FUNDEB 40% - APOIO | 40 | 954,00 | Visualizar |
DAIANE OLIVEIRA SOUZA | ***.995.602-** | CONTRATADO | AUXILIAR DE LIMPEZA PUBLICA | SETOR: SEMINF - ADMINISTRATIVO | 40 | 1.049,13 | Visualizar |
DALCIELE SILVA DOS SANTOS | ***.551.532-** | COMISSIONADO | ASSESSOR ESPECIAL I | SETOR: SEMAD - ADMINISTRATIVO | 40 | 4.353,71 | Visualizar |
DALIANE ARAUJO RAMALHO | ***.062.042-** | EFETIVO | PROFESSOR NIVEL SUPERIOR | SETOR: FUNDEB 60% ENS. FUNDAMENTAL MAG. | 40 | 2.955,78 | Visualizar |
DAMIAO PEREIRA DA SILVA | ***.772.342-** | CONTRATADO | AUXILIAR DE LIMPEZA PUBLICA | SETOR: SEMINF - ADMINISTRATIVO | 40 | 1.049,13 | Visualizar |
DANIEL DA SILVA SOARES | ***.172.242-** | COMISSIONADO | ASSESSOR ESPECIAL I | ASSESSORIA | 40 | 1.576,71 | Visualizar |
DANIEL VIEIRA DE SOUZA | ***.674.112-** | CONTRATADO | AUXILIAR DE VIGILANCIA | SETOR: SEMAD - ADMINISTRATIVO | 40 | 1.081,11 | Visualizar |
DANIELA ARAUJO DA SILVA | ***.140.122-** | CONTRATADO | ENFERMEIRO | SETOR: POSTO DE SAUDE | 40 | 3.318,08 | Visualizar |
DANIELLE SANTOS SILVA | ***.748.053-** | CONTRATADO | ENFERMEIRO | SETOR: HOSPITAL MUNICIPAL DE PLACAS | 40 | 2.029,18 | Visualizar |
DANILO ALVES SANTOS | ***.192.392-** | COMISSIONADO | ASSESSOR ESPECIAL I | ASSESSORIA | 40 | 1.584,00 | Visualizar |
