Nome | Cpf | Vinculo | Cargo | Lotação | C.Horária | Proventos | |
ADALCINA VIEIRA DE ALMEIDA | ***.126.694-** | EFETIVO | Enfermeiro | SECRETARIA DE SAUDE FUS EF | 30 | 2.480,40 | Visualizar |
ADRIANA FERNANDES BENTO | ***.106.114-** | EFETIVO | PROFESSOR PII A 40HRS | INFANTIL EF | 40 | 4.252,65 | Visualizar |
ADRIANA MARIA DA SILVA | ***.341.724-** | EFETIVO | TECNICO EM ENFERMAGEM | ENFERMEIROS E TECNICOS ENFERMAGEM - PSF | 30 | 2.230,20 | Visualizar |
ADRIANA MARIA GONCALVES DA SILVA | ***.796.644-** | EFETIVO | PROFESSOR PIII D 40HRS | FUNDAMENTAL EF | 40 | 5.172,03 | Visualizar |
ADRIANO ALVES DOS SANTOS | ***.492.044-** | EFETIVO | GUARDA MUNICIPAL GM 1 A | GUARDA MUNICIPAL GM PMSM | 40 | 1.013,66 | Visualizar |
ADRIANO JOSE DE FREITAS NUNES | ***.874.272-** | EFETIVO | TECNICO DE LABORATORIO | SECRETARIA DE SAUDE FUS EF | 30 | 2.289,60 | Visualizar |
AGNALDO BERNADO D DE SOUZA | ***.116.594-** | EFETIVO | Coveiro | SECRETARIA DE ADMINISTRACAO FPM EF | 40 | 1.431,00 | Visualizar |
ALAN CAMPOS ALVES | ***.457.544-** | EFETIVO | AUXILIAR DE SERVICOS GERAIS | SECRETARIA DE ADMINISTRACAO FPM EF | 40 | 159,00 | Visualizar |
ALAN CAMPOS ALVES | ***.457.544-** | AGENTE POLÍTICO | SECRETARIO ADMIN FINAN PLANEJ ORCAMENTO | SECRETARIA DE ADMINISTRACAO FPM CM | 40 | 1.437,33 | Visualizar |
ALAN CAMPOS ALVES | ***.457.544-** | AGENTE POLÍTICO | SECRETARIO ADMIN FINAN PLANEJ ORCAMENTO | SECRETARIA DE ADMINISTRACAO FPM EF | 40 | 1.960,00 | Visualizar |
ALAN DA SILVA MARQUES | ***.144.364-** | EFETIVO | TECNICO EM ENFERMAGEM | TEC ENFERMAGEM PROC JUD 0100349472018 | 30 | 1.828,98 | Visualizar |
ALCIMAR GONCALVES DE AQUINO | ***.708.984-** | AGENTE POLÍTICO | SECRETARIO DO GABINETE DO PREFEITO | GABINETE DO PREFEITO - AP CEF | 40 | 4.865,47 | Visualizar |
ALEKSANDRA FERREIRA DA SILVA | ***.772.628-** | EFETIVO | PROFESSOR PII A 40HRS | INFANTIL EF | 40 | 3.229,59 | Visualizar |
ALEX SANDRA NUNES DE ARAUJO | ***.916.994-** | COMISSIONADO | Ch Serv Exec Prog Especiais | CRAS SM | 40 | 1.049,40 | Visualizar |
ALINE SANDRA FERNANDES ARAUJO | ***.637.004-** | AGENTE POLÍTICO | Sec Educacao Cult Esp Tur | EFETIVOS/COMISSIONADOS FPM EF | 40 | 3.539,10 | Visualizar |
ALYSON ALVES DE LIMA COSTA | ***.620.544-** | EFETIVO | Enfermeiro | ENFERMEIROS E TECNICOS ENFERMAGEM - PSF | 30 | 3.371,20 | Visualizar |
ANA ALICE DE FREITAS N ARAUJO | ***.672.464-** | EFETIVO | PROFESSOR PIII D 30HRS | FUNDAMENTAL EF | 30 | 4.475,84 | Visualizar |
ANA ALICE DE FREITAS N ARAUJO | ***.672.464-** | EFETIVO | PROFESSOR PIII D 30HRS | FUNDAMENTAL EF | 30 | 4.718,35 | Visualizar |
ANA ANGELICA DA SILVA REGO DUTRA | ***.100.354-** | EFETIVO | PROFESSOR PII D 40HRS | FUNDAMENTAL EF | 40 | 4.118,03 | Visualizar |
ANA CELIA PEREIRA DA SILVA | ***.862.594-** | EFETIVO | PROFESSOR PIII A 40HRS | FUNDAMENTAL EF | 40 | 3.703,09 | Visualizar |
ANA CELMA DE SOUZA | ***.074.044-** | EFETIVO | PROFESSOR PIII B 40HRS | FUNDAMENTAL EF | 40 | 4.490,45 | Visualizar |
ANA CLAUDIA MAIA CHEVES | ***.637.774-** | COMISSIONADO | SEC DE UNIDADE OU NUCLEO ESCOLAR I | SEC EDUCACAO EF/CM - FPM | 40 | 1.904,00 | Visualizar |
ANA CLAUDIA R G DE SOUZA | ***.829.564-** | EFETIVO | PROFESSOR PIII A 40HRS | FUNDAMENTAL EF | 40 | 4.790,92 | Visualizar |
ANA CLAUDIA S LEITE | ***.620.664-** | COMISSIONADO | ADMIN ADJUNT UNIDADE OU NUCL ESCOLAR I | SEC EDUCACAO EF/CM - FPM | 40 | 1.764,00 | Visualizar |
ANA CRISTINA MAIA CHAVES | ***.755.144-** | EFETIVO | FISIOTERAPEUTA | SECRETARIA DE SAUDE FUS EF | 30 | 3.052,80 | Visualizar |
ANA MICHELE DE LIMA FREITAS QUEIROZ | ***.960.854-** | EFETIVO | TECNICO EM RADIOLOGIA | SECRETARIA DE SAUDE FUS EF | 40 | 2.048,40 | Visualizar |
ANA NERY MORENO PESSOA | ***.490.864-** | EFETIVO | Enfermeiro | ENFERMEIROS E TECNICOS ENFERMAGEM - PSF | 30 | 3.085,00 | Visualizar |
ANA PAULA DE CARVALHO | ***.966.294-** | EFETIVO | PROFESSOR PII A 40HRS | FUNDAMENTAL DECISAO JUDICIAL | 40 | 3.069,18 | Visualizar |
ANA PAULA FERNANDES DE CARVALHO | ***.664.834-** | COMISSIONADO | Chefe do Serv Unidade Maior Complexidade | SECRETARIA DE SAUDE FUS CM | 40 | 1.204,00 | Visualizar |
ANA PAULA FERREIRA | ***.047.014-** | COMISSIONADO | CH SERVICOS MERENDA ESCOLAR | SEC EDUCACAO EF/CM - FPM | 40 | 1.908,00 | Visualizar |
ANA PAULA LOPES | ***.040.264-** | EFETIVO/COMISSI | Diretor do Depto de Cultura | EFETIVOS/COMISSIONADOS FPM EF | 40 | 5.257,86 | Visualizar |
ANA PAULA TOMAZ DE AQUINO | ***.777.284-** | EFETIVO | SUPERVISOR P III A 40 HRS | FUNDAMENTAL EF | 40 | 4.648,03 | Visualizar |
ANA RAQUEL DE FIGUEIREDO REGO | ***.365.054-** | EFETIVO | Enfermeiro 20 Hrs | ENFERMEIROS E TECNICOS ENFERMAGEM - PSF | 20 | 2.290,00 | Visualizar |
ANA SAMIRIS LOPES CARLOS | ***.572.974-** | COMISSIONADO | SECRETARIO DA JUNTA DO SERVICO MILITAR | GABINETE DO PREFEITO CM | 40 | 1.908,00 | Visualizar |
ANDREA CRISTINA DA S TORRES | ***.243.014-** | EFETIVO | AUXILIAR DE SERVICOS GERAIS | SECRETARIA DE SAUDE FUS EF | 40 | 1.300,92 | Visualizar |
ANDRELINA COSTA MAIA DA SILVA | ***.613.534-** | EFETIVO | AUXILIAR DE SERVICOS GERAIS | SECRETARIA DE SAUDE FUS EF | 40 | 1.237,50 | Visualizar |
ANDRESSA CARVALHO PESSOA | ***.710.044-** | COMISSIONADO | CHEFE SERVICO EXECURCAO PROGRAMA CRECHES | BEM ESTAR SOCIAL CM | 40 | 954,00 | Visualizar |
ANNA CLAUDIA DE AQUINO LIMA | ***.943.783-** | EFETIVO | PROFESSOR PII A 40HRS | FUNDAMENTAL DECISAO JUDICIAL | 40 | 3.109,18 | Visualizar |
ANSELMO DE SOUZA CARVALHO | ***.445.624-** | EFETIVO | PROFESSOR PIII D 40HRS | FUNDAMENTAL EF | 40 | 6.497,02 | Visualizar |
ANTONIA DALVA DE AQUINO | ***.238.353-** | EFETIVO | PROFESSOR PIII D 40HRS | FUNDAMENTAL EF | 40 | 5.165,70 | Visualizar |
ANTONIA DALVIRENE SILVA | ***.082.854-** | EFETIVO | AGENTE CMUNITARIO DE SAUDE EF | AGENTES DE SAUDE EF | 40 | 1.216,80 | Visualizar |
ANTONIA ELIACY DE QUEIROZ AQUINO | ***.206.653-** | EFETIVO | PROFESSOR PII A 40HRS | INFANTIL EF | 40 | 3.389,59 | Visualizar |
ANTONIA ELIACY DE QUEIROZ PEIXOTO | ***.942.824-** | EFETIVO | AUXILIAR DE SERVICOS GERAIS | SECRETARIA DE SAUDE FUS EF | 40 | 1.144,80 | Visualizar |
ANTONIA ELIONE FERNANDES GOMES | ***.506.974-** | EFETIVO | AUXILIAR DE SERVICOS GERAIS | FUNDEB 40% EF | 40 | 1.036,70 | Visualizar |
ANTONIA ELIZEUDA DE AQUINO | ***.766.303-** | EFETIVO | PROFESSOR PIII D 40HRS | INFANTIL EF | 40 | 5.380,67 | Visualizar |
ANTONIA EVERLANGIA DE QUEIROZ | ***.374.414-** | EFETIVO | PROFESSOR PIII A 40HRS | FUNDAMENTAL EF | 40 | 4.896,03 | Visualizar |
ANTONIA GOMES DE CARVALHO | ***.566.684-** | COMISSIONADO | CH DO SEV DE PROGRAMAS DE APOIO AO IDOSO | BEM ESTAR SOCIAL CM | 40 | 1.908,00 | Visualizar |
ANTONIA MAGNA DE OLIVEIRA | ***.600.064-** | EFETIVO | AUXILIAR DE SERVICOS GERAIS | SECRETARIA DE SAUDE FUS EF | 40 | 1.428,30 | Visualizar |
ANTONIA NOGUEIRA DA SILVA | ***.592.324-** | EFETIVO | SUPERVISOR P III D 30 HRS | FUNDAMENTAL EF | 30 | 3.879,02 | Visualizar |
ANTONIA SOCORRO VIRGIMO SARAIVA | ***.556.163-** | EFETIVO | PROFESSOR PII A 40HRS | INFANTIL EF | 40 | 3.229,59 | Visualizar |
ANTONIO ALVES DE CARVALHO | ***.625.224-** | EFETIVO | PROFESSOR PIII D 40HRS | FUNDAMENTAL EF | 40 | 5.380,67 | Visualizar |
ANTONIO BERNADINO DA SILVA | ***.592.634-** | COMISSIONADO | Chefe Ser Manut Estradas | DESENVOLVIMENTO RURAL CM | 40 | 985,71 | Visualizar |
ANTONIO CARLOS FERNANDES DA SILVA | ***.762.821-** | EFETIVO | GUARDA MUNICIPAL GM 1 D | GUARDA MUNICIPAL GM PMSM | 40 | 1.620,91 | Visualizar |
ANTONIO CARLOS NUNES | ***.189.698-** | EFETIVO | Motorista | SECRETARIA DE OBRAS EF | 40 | 1.977,00 | Visualizar |
ANTONIO EDMAR MARINHO | ***.670.675-** | EFETIVO | Gari | SECRETARIA DE OBRAS EF | 40 | 1.478,70 | Visualizar |
ANTONIO EDSON LEITE MARQUES | ***.923.984-** | COMISSIONADO | CHEFE DO SERVICO MATERIAIS PATRIMONIO | SECRETARIA DE SAUDE FUS CM | 40 | 954,00 | Visualizar |
ANTONIO GALDINO DE OLIVEIRA | ***.739.904-** | EFETIVO | Gari | SECRETARIA DE OBRAS EF | 40 | 1.526,40 | Visualizar |
ANTONIO MARCOS DE FREITAS | ***.222.714-** | EFETIVO | PREGOEIRO | SECRETARIA DE ADMINISTRACAO FPM EF | 40 | 3.816,00 | Visualizar |
ANTONIO PEREIRA NETO | ***.657.474-** | EFETIVO | PROFESSOR PIII A 40HRS | FUNDAMENTAL EF | 40 | 3.719,51 | Visualizar |
ANTONIO PESSOA DE QUEIROZ | ***.718.404-** | EFETIVO | PROFESSOR PIII D 40HRS | FUNDAMENTAL EF | 40 | 5.165,70 | Visualizar |
ANTONIO PESSOA DE QUEIROZ | ***.784.464-** | EFETIVO | GUARDA MUNICIPAL GM 1 D | GUARDA MUNICIPAL GM PMSM | 40 | 1.937,64 | Visualizar |
ANTONIO WELLINGTON ALVES | ***.593.664-** | EFETIVO | GUARDA MUNICIPAL GM 1 D | GUARDA MUNICIPAL GM PMSM | 40 | 2.620,91 | Visualizar |
ARIONETE FERREIRA BEZERRA | ***.190.734-** | EFETIVO | AGENTE DE ENDEMIAS EF | DECISAO JUDICIAL AGENTES DE ENDEMIAS | 40 | 1.419,60 | Visualizar |
ARISTONE SOUZA DE OLIVEIRA | ***.967.574-** | EFETIVO | AUXILIAR DE SECRETARIA | FUNDEB 40% EF | 40 | 1.164,80 | Visualizar |
ARLEUDO BRANDAO DE CARVALHO | ***.424.954-** | EFETIVO | AGENTE DE ENDEMIAS EF | DECISAO JUDICIAL AGENTES DE ENDEMIAS | 40 | 2.119,60 | Visualizar |
ARNALDO BARBOSA DA SILVA | ***.947.504-** | EFETIVO | PROFESSOR P I D 30HRS | FUNDAMENTAL EF | 30 | 3.031,63 | Visualizar |
AUGUSTA REMIGIO DE CARVALHO | ***.984.674-** | EFETIVO | AUXILIAR DE SERVICOS GERAIS | SECRETARIA DE SAUDE FUS EF | 40 | 1.571,40 | Visualizar |
AUSILENE PEREIRA DE SOUZA | ***.804.444-** | EFETIVO | PROFESSOR PII A 40HRS | FUNDAMENTAL EF | 40 | 3.229,59 | Visualizar |
AYRTON NOGUEIRA DE CARVALHO | ***.581.334-** | EFETIVO | AUXILIAR DE SERVICOS GERAIS | FUNDEB 40% EF | 40 | 1.628,70 | Visualizar |
BELANIA FERREIRA DE OLIVEIRA RUFINO | ***.914.614-** | EFETIVO | AUXILIAR DE SERVICOS GERAIS | FUNDEB 40% EF | 40 | 1.033,41 | Visualizar |
BERENICE VENTURA SILVA OLIVEIRA | ***.498.394-** | EFETIVO | PROFESSOR PIII D 40HRS | FUNDAMENTAL EF | 40 | 5.172,03 | Visualizar |
BRUNNA CLARISSA CHAVES FERNANDES | ***.746.324-** | EFETIVO | AUDITOR DE TRIBUTOS MUNICIPAIS | DECISAO JUDICIAL ADMINISTRACAO FPM | 40 | 2.981,25 | Visualizar |
CARLA KATIANA FRANCO AUGUSTO | ***.840.144-** | EFETIVO | PROFESSOR PIII D 30HRS | FUNDAMENTAL EF | 30 | 3.874,27 | Visualizar |
CARLA TALITA NUNES | ***.350.724-** | EFETIVO | AGENTE DE ENDEMIAS EF | DECISAO JUDICIAL AGENTES DE ENDEMIAS | 40 | 1.248,51 | Visualizar |
CARLA VANESSA CHAVES DE LIMA | ***.033.754-** | EFETIVO | AUXILIAR DE SERVICOS GERAIS | SECRETARIA DE SAUDE FUS EF | 40 | 1.428,30 | Visualizar |
CARLA VIVIANE DE QUEIROZ | ***.637.604-** | EFETIVO | AUXILIAR TECNICO DE COSULTORIOS DENTARIO | SAUDE BUCAL PSF EF | 40 | 1.762,20 | Visualizar |
CARLOS ALBERTO PESSOA DANTAS | ***.014.064-** | COMISSIONADO | Ch Cons Manut Unidades Escolares | SEC EDUCACAO EF/CM - FPM | 40 | 1.754,00 | Visualizar |
CARLOS EUZELI DE OLIVEIRA | ***.165.624-** | EFETIVO | GUARDA MUNICIPAL GM 2 B | GUARDA MUNICIPAL GM PMSM | 40 | 1.384,02 | Visualizar |
CARLOS SERGIO ALVES DOS SANTOS | ***.555.193-** | EFETIVO | PROFESSOR PIII D 40HRS | FUNDAMENTAL EF | 40 | 5.165,70 | Visualizar |
CARLOTO DANTAS PESSOA | ***.984.904-** | EFETIVO | Gari | SECRETARIA DE OBRAS EF | 40 | 1.526,40 | Visualizar |
CARMILTA ALVES DE VASCONCELOS | ***.405.844-** | EFETIVO | AGENTE CMUNITARIO DE SAUDE EF | AGENTES DE SAUDE EF | 40 | 1.248,51 | Visualizar |
CARMILTON FERREIRA DE LIMA | ***.885.184-** | EFETIVO | Gari | SECRETARIA DE OBRAS EF | 40 | 1.347,10 | Visualizar |
CASSIA RENATA DE FIGUEIRERO REGO | ***.116.124-** | EFETIVO | Odontologo EF | SAUDE BUCAL DECISAO JUDICIAL PSF | 40 | 3.180,40 | Visualizar |
CELIA CRISTINA DE AQUINO BARBOSA | ***.047.074-** | EFETIVO | PROFESSOR PIII D 40HRS | FUNDAMENTAL EF | 40 | 5.172,03 | Visualizar |
CELINA MARIA DE F CARVALHO | ***.703.934-** | EFETIVO | PROFESSOR PIII D 30HRS | FUNDAMENTAL EF | 30 | 4.521,23 | Visualizar |
CELIO LUIS DE SOUZA | ***.562.424-** | EFETIVO | GUARDA MUNICIPAL GM 1 C | GUARDA MUNICIPAL GM PMSM | 40 | 1.237,07 | Visualizar |
CESAR VAZ NOGUEIRA | ***.631.544-** | COMISSIONADO | AUXILIAR DE GABINETE SEURB | SECRETARIA DE OBRAS CM | 40 | 954,00 | Visualizar |
CICERO PEIXOTO DE QUEIROZ | ***.519.224-** | EFETIVO | GUARDA MUNICIPAL GM 2 B | GUARDA MUNICIPAL GM PMSM | 40 | 1.384,02 | Visualizar |
CIDALIA GOMES DOS SANTOS | ***.589.194-** | EFETIVO | TECNICO EM ENFERMAGEM | ENFERMEIROS E TECNICOS ENFERMAGEM - PSF | 30 | 1.762,20 | Visualizar |
CIMARA DE OLIVEIRA FERNANDES | ***.893.504-** | EFETIVO | ASSISTENTE ADMINISTRATIVO | SECRETARIA DE ADMINISTRACAO FPM EF | 40 | 954,00 | Visualizar |
CINTIA ARAUJO LIMA COSTA | ***.654.984-** | EFETIVO | FISCAL DE OBRAS | FISCAL DE OBRAS DECISAO JUD 010054784 | 40 | 1.431,00 | Visualizar |
CLAUBERTO PINHEIRO BARBOSA | ***.221.414-** | EFETIVO/COMISSI | ADMIN UNIDADE OU NUCLEO ESOLAR I | EFETIVOS/COMISSIONADOS FPM EF | 40 | 4.413,09 | Visualizar |
CLAUCINEIDE MONTEIRO DANTAS FRANCO | ***.757.094-** | EFETIVO | PROFESSOR PII A 40HRS | FUNDAMENTAL EF | 40 | 3.434,35 | Visualizar |
CLAUDENYCE DANTAS DE SOUZA | ***.526.574-** | EFETIVO | PROFESSOR PII A 30HRS | INFANTIL EF | 30 | 2.422,20 | Visualizar |
CLAUDETE LOPES FERNANDES | ***.041.974-** | EFETIVO | AUXILIAR DE SERVICOS GERAIS | FUNDEB 40% EF | 40 | 1.561,70 | Visualizar |
CLAUDIA NUNES DE FREITAS PESSOA | ***.708.734-** | EFETIVO | AUXILIAR DE SERVICOS GERAIS | SECRETARIA DE SAUDE FUS EF | 40 | 1.380,60 | Visualizar |
CLAUDIANA DE CARVALHO OLIVEIRA | ***.158.994-** | EFETIVO | AGENTE CMUNITARIO DE SAUDE EF | DECISAO JUDICIAL AGENTES DE SAUDE | 40 | 1.280,22 | Visualizar |
CLAUDINEIDE FERNANDES DE Q SILVEIRA | ***.040.604-** | EFETIVO | AUXILIAR DE SERVICOS GERAIS | FUNDEB 40% EF | 40 | 1.001,70 | Visualizar |
CLEADUCIA PINHEIRO BOBO | ***.554.764-** | EFETIVO | AUXILIAR DE SERVICOS GERAIS | FUNDEB 40% EF | 40 | 2.003,40 | Visualizar |
CLEANIA PINHEIRO B N REIS | ***.067.564-** | EFETIVO | PROFESSOR PIII D 40HRS | INFANTIL EF | 40 | 5.172,03 | Visualizar |
CLEIDE DE SOUZA AQUINO | ***.744.864-** | EFETIVO | AUXILIAR DE SERVICOS GERAIS | FUNDEB 40% EF | 40 | 1.176,51 | Visualizar |
CLESIO MARCIO FRANCO DE LIMA | ***.073.024-** | EFETIVO | AGENTE DE ENDEMIAS EF | DECISAO JUDICIAL AGENTES DE ENDEMIAS | 40 | 1.419,60 | Visualizar |
CLODOILSA MARIA DE S CARVALHO | ***.274.174-** | EFETIVO | AGENTE CMUNITARIO DE SAUDE EF | SECRETARIA DE SAUDE FUS EF | 40 | 1.216,80 | Visualizar |
COSMA DIOGENES FERREIRA | ***.438.154-** | EFETIVO | PROFESSOR PIII D 40HRS | FUNDAMENTAL EF | 40 | 5.172,03 | Visualizar |
COSMA FREIRE DE BARROS | ***.736.933-** | COMISSIONADO | SEC ADJ DE UNIDADE OU NUCLEO ESCOLAR II | SEC EDUCACAO EF/CM - FPM | 40 | 1.672,00 | Visualizar |
COSMA LEITE DA SILVA | ***.731.264-** | EFETIVO | PROFESSOR PIII D 40HRS | FUNDAMENTAL EF | 40 | 5.172,03 | Visualizar |
COSMA NILMA ALVES DA SILVA | ***.345.184-** | COMISSIONADO | Assessor de Gabinete SEDUC | SEC EDUCACAO EF/CM - FPM | 40 | 1.454,00 | Visualizar |
COSME LEITE DA SILVA FILHO | ***.046.474-** | EFETIVO | PROFESSOR PIII D 40HRS | FUNDAMENTAL EF | 40 | 6.039,94 | Visualizar |
CRISTIANA CHAVES DE QUEIROZ SILVA | ***.301.334-** | COMISSIONADO | ASSESSOR GABINETE SEDRAM | DESENVOLVIMENTO RURAL CM | 40 | 1.267,42 | Visualizar |
CRISTIANA DANTAS FERNANDES ARAUJO | ***.223.254-** | COMISSIONADO | Ch Div Auditoria Controle Avaliacao | SECRETARIA DE SAUDE FUS CM | 40 | 1.654,00 | Visualizar |
CRISTIANA GONCALVES DE AQUINO | ***.967.804-** | EFETIVO | PROFESSOR PIII D 40HRS | FUNDAMENTAL EF | 40 | 5.630,67 | Visualizar |
CRISTIANE DANTAS DE LIMA SILVA | ***.996.734-** | EFETIVO | TECNICO EM ENFERMAGEM | ENFERMEIROS E TECNICOS ENFERMAGEM - PSF | 30 | 2.185,20 | Visualizar |
CRISTIANE ROCHAEL DE OLIVEIRA | ***.190.794-** | EFETIVO | AGENTE CMUNITARIO DE SAUDE EF | AGENTES DE SAUDE EF | 40 | 1.248,51 | Visualizar |
CRISTIANO CRISOSTOMO NUNES | ***.229.534-** | COMISSIONADO | Diretor do Depto de Esporte | SEC EDUCACAO EF/CM - FPM | 40 | 1.500,00 | Visualizar |
CRYSLENE DAYANE BEZERRA DA SILVA | ***.963.274-** | ELETIVO | CONSELHEIRO TUTELAR | CONSELHO TUTELAR FPM | 40 | 954,00 | Visualizar |
DAINE AMORIM DE ARAUJO | ***.408.292-** | EFETIVO | TECNICO EM ENFERMAGEM | TEC ENFERMAGEM PROC JUD 0100349472018 | 30 | 1.828,98 | Visualizar |
DAIZA AMORIM DE ARAUJO | ***.613.954-** | EFETIVO | TECNICO EM ENFERMAGEM | TEC ENFERMAGEM PROC JUD 0100349472018 | 30 | 2.000,70 | Visualizar |
DAMIANA LOPES ALVES | ***.962.004-** | COMISSIONADO | SEC ADJ DE UNIDADE OU NUCLEO ESCOLAR III | SEC EDUCACAO EF/CM - FPM | 40 | 1.454,00 | Visualizar |
DAMIAO BARROS DA SILVA | ***.559.954-** | EFETIVO | PROFESSOR P I D 30HRS | FUNDAMENTAL EF | 30 | 66,52 | Visualizar |
DAMIAO JOVINO FERNANDES | ***.069.974-** | COMISSIONADO | Assessor de Gabinete do Sec de SAUDE | SECRETARIA DE SAUDE FUS CM | 40 | 2.338,66 | Visualizar |
DANIELE MIRTE DE OLIVEIRA | ***.776.854-** | EFETIVO | PROFESSOR PII A 30HRS | INFANTIL EF | 30 | 1.821,26 | Visualizar |
DARIO VIEIRA DE ALMEIDA | ***.856.594-** | EFETIVO | Medico EF | SECRETARIA DE SAUDE FUS EF | 40 | 0,00 | Visualizar |
DAVI PINHEIRO DA SILVA | ***.541.914-** | EFETIVO | AUXILIAR DE SERVICOS GERAIS | FUNDEB 40% EF | 40 | 859,35 | Visualizar |
DEANGELA DO REGO CARVALHO | ***.037.694-** | COMISSIONADO | Ch Serv Prog Bolsa Fam¡lia | BEM ESTAR SOCIAL CM | 40 | 1.328,80 | Visualizar |
DEBORA MARIA DE OLIVEIRA | ***.395.034-** | EFETIVO | PROFESSOR PIII D 40HRS | FUNDAMENTAL EF | 40 | 5.165,70 | Visualizar |
DECIA CLAUDIA MARQUES | ***.612.764-** | COMISSIONADO | Assessor de Gabinete do Sec de SAUDE | SECRETARIA DE SAUDE FUS CM | 40 | 1.272,00 | Visualizar |
DELMAR SOARES DE MEDEIROS | ***.028.404-** | EFETIVO | Motorista | SECRETARIA DE OBRAS EF | 40 | 1.045,71 | Visualizar |
DEUZA PEREIRA DA SILVA | ***.205.794-** | EFETIVO | PROFESSOR PII A 40HRS | FUNDAMENTAL EF | 40 | 861,33 | Visualizar |
DIANA MARIA DE CARVALHO | ***.321.804-** | EFETIVO | PROFESSOR PIII D 40HRS | INFANTIL EF | 40 | 5.165,69 | Visualizar |
DILMA BATISTA FERNANDES | ***.024.074-** | EFETIVO | AUXILIAR DE SERVICOS GERAIS | SECRETARIA DE SAUDE FUS EF | 40 | 1.428,30 | Visualizar |
DILMA SOARES DE M LIMA | ***.256.224-** | EFETIVO | PROFESSOR PIII D 40HRS | INFANTIL EF | 40 | 208,14 | Visualizar |
DIONISIA CARMOSINA F LOPES | ***.968.954-** | EFETIVO | Servente | FUNDEB 40% EF | 40 | 2.344,20 | Visualizar |
DORIANA MARIA DO NASCIMENTO | ***.430.322-** | EFETIVO | PROFESSOR PIII D 40HRS | FUNDAMENTAL EF | 40 | 4.520,78 | Visualizar |
DUCILENE MATIAS BEZERRA | ***.229.453-** | EFETIVO | PROFESSOR PIII D 40HRS | FUNDAMENTAL EF | 40 | 5.172,03 | Visualizar |
DUCILENE NEVES DE QUEIROZ SILVA | ***.687.884-** | EFETIVO | AUXILIAR DE SERVICOS GERAIS | SECRETARIA DE SAUDE FUS EF | 40 | 1.269,21 | Visualizar |
DULCILEIA DE AZEVEDO ARAUJO | ***.968.264-** | EFETIVO | TECNICO EM ENFERMAGEM | SECRETARIA DE SAUDE FUS EF | 30 | 2.230,20 | Visualizar |
EDILENE GONCALVES DE QUEIROZ | ***.055.804-** | EFETIVO | AUXILIAR DE SERVICOS GERAIS | FUNDEB 40% EF | 40 | 1.721,70 | Visualizar |
EDILENE PINTO GOMES | ***.499.463-** | EFETIVO | TECNICO DE LABORATORIO | SECRETARIA DE SAUDE FUS EF | 40 | 1.304,28 | Visualizar |
EDILSON CHAVES NOGUEIRA | ***.614.474-** | EFETIVO | AGENTE CMUNITARIO DE SAUDE EF | AGENTES DE SAUDE EF | 40 | 1.622,40 | Visualizar |
EDINEIDE ALVES MOURA SILVEIRA | ***.722.643-** | EFETIVO | PROFESSOR PIII D 40HRS | FUNDAMENTAL EF | 40 | 5.170,22 | Visualizar |
EDINEIDE CALISTA DE SOUZA | ***.081.364-** | EFETIVO | AGENTE CMUNITARIO DE SAUDE EF | DECISAO JUDICIAL AGENTES DE SAUDE | 40 | 1.216,80 | Visualizar |
EDIVAN RODRIGUES DE ARAUJO | ***.596.124-** | EFETIVO | GUARDA MUNICIPAL GM 1 C | GUARDA MUNICIPAL GM PMSM | 40 | 1.184,57 | Visualizar |
EDIVANIA CANDIDO DE CARVALHO | ***.191.304-** | EFETIVO | AGENTE CMUNITARIO DE SAUDE EF | AGENTES DE SAUDE EF | 40 | 1.622,40 | Visualizar |
EDIVANIA CARVALHO PINHEIRO | ***.961.004-** | COMISSIONADO | SEC DE UNIDADE OU NUCLEO ESCOLAR I | SEC EDUCACAO EF/CM - FPM | 40 | 1.254,00 | Visualizar |
EDIVANIA GONCALVES DE AQUINO | ***.023.934-** | EFETIVO | AUXILIAR DE SERVICOS GERAIS | FUNDEB 40% EF | 40 | 2.098,80 | Visualizar |
EDNA FERNANDES NOGUEIRA DE CARVALHO | ***.077.524-** | EFETIVO | PROFESSOR PIII D 40HRS | FUNDAMENTAL EF | 40 | 4.957,06 | Visualizar |
EDNA GOMES FERNANDES | ***.590.294-** | COMISSIONADO | Assessor de Gabinete SEDUR | SECRETARIA DE OBRAS CM | 40 | 954,00 | Visualizar |
EDUARDO LOPES DE ARAUJO | ***.603.798-** | EFETIVO | Gari | SECRETARIA DE OBRAS EF | 40 | 1.478,70 | Visualizar |
EFIGENIA FRANCA CORREIA | ***.754.034-** | EFETIVO | PROFESSOR PIII D 40HRS | FUNDAMENTAL EF | 40 | 5.172,03 | Visualizar |
ELENEIDE ELIAS DE OLIVEIRA | ***.917.354-** | EFETIVO | PROFESSOR PIII D 30HRS | FUNDAMENTAL EF | 30 | 3.716,43 | Visualizar |
ELIANE NUNES DE FREITAS | ***.704.234-** | EFETIVO | SUPERVISOR P III D 30 HRS | FUNDAMENTAL EF | 30 | 3.874,26 | Visualizar |
ELIAS ALEXANDRE DA SILVA | ***.353.434-** | EFETIVO | Motorista | SECRETARIA DE SAUDE FUS EF | 40 | 2.299,40 | Visualizar |
ELIAS TEIXEIRA DA CUNHA | ***.397.784-** | EFETIVO | FARMACEUTICO | SECRETARIA DE SAUDE FUS EF | 30 | 2.385,00 | Visualizar |
